Artículo

Las entradas para un Lollapalooza incomparable

A vísperas de una celebración musical masiva, el Lollapalooza trae consigo un sinfín de experiencias en su variedad de tickets.

Experiencias que se viven solo en tales eventos, marcarán la vida de cualquier asistente. Revive el fruto de aquellos artistas que no vienen hace años o que incluso tendrán debut en una festividad internacional.

Ya con los propios cabecillas del cartel, se espera que esta edición sea una que pasará a la historia, con hitos que darán que hablar. Ejemplos de esto son la vuelta de Limp Bizkit o la oportunidad de las nuevas estrellas que figuran con midliners (Dayglow, Bratty, entre otros).

Las entradas y categorías

Es obvio que los amantes de la música en vivo no se pierden cada edición, y las entradas son la gran dificultad a la hora de decidirse a asistir. Y es que su disponibilidad hoy en día es toda una sorpresa. 

A continuación te dejamos el estado actual de los tickets para el Lollapalooza Chile del 2024:

Pase General

ETAPA STOCK PRECIO CARGO SERVICIO TOTAL
EARLY BIRD 2.500 $115.000 $13.800 $128.800
PREVENTA 1 15.000 $215.000 $25.800 $240.800
BANCO DE CHILE 20% dscto 5.000 $172.000 $25.800 $197.800
COSTANERA CENTER 20% dscto 5.000 $172.000 $25.800 $197.800
PREVENTA 2 5.000 $260.000 $31.200 $291.200
BANCO DE CHILE 20% dscto 2.000 $208.000 $31.200 $239.200
COSTANERA CENTER 20% dscto 2.000 $208.000 $31.200 $239.200
NORMAL $310.000 $37.200 $347.200
BANCO DE CHILE 20% dscto 500 $248.000 $37.200 $285.200
COSTANERA CENTER 20% dscto 500 $248.000 $37.200 $285.200

 

Pase Lolla Lounge

ETAPA STOCK PRECIO CARGO SERVICIO TOTAL
PREVENTA 1 200 $440.000 $52.800 $492.800
BANCO DE CHILE 20% dscto 100 $352.000 $52.800 $404.800
COSTANERA CENTER 20% dscto 100 $352.000 $52.800 $404.800
PREVENTA 2 200 $520.000 $62.400 $582.400
BANCO DE CHILE 20% dscto 100 $416.000 $62.400 $478.400
COSTANERA CENTER 20% dscto 100 $416.000 $62.400 $478.400
NORMAL $605.000 $72.600 $677.600
BANCO DE CHILE 20% dscto 100 $484.000 $72.600 $556.600
COSTANERA CENTER 20% dscto 100 $484.000 $72.600 $556.600

 

Pase Lolla Lounge Premium

ETAPA STOCK PRECIO CARGO SERVICIO TOTAL
PREVENTA 1 100 $605.000 $72.600 $677.600
BANCO DE CHILE 20% dscto 50 $484.000 $72.600 $556.600
COSTANERA CENTER 20% dscto 50 $484.000 $72.600 $556.600
PREVENTA 2 100 $715.000 $85.800 $800.800
BANCO DE CHILE 20% dscto 50 $572.000 $85.800 $657.800
COSTANERA CENTER 20% dscto 50 $572.000 $85.800 $657.800
NORMAL $825.000 $99.000 $924.000
BANCO DE CHILE 20% dscto 50 $660.000 $99.000 $759.000
COSTANERA CENTER 20% dscto 50 $660.000 $99.000 $759.000

 

Recuerda que cada pase es diferente y tiene distintos beneficios. Para saber más información en relación a las entradas, ingresa aquí.

Jocsán Sánchez

Periodista cultural con un complejo de artista / Universidad Finis Terrae

También puede gustarte...